JIS B 2210-84日本国家标准法兰连接尺寸表
时间:2013-05-06 法兰之家 访问次数:
简要:
JIS B 2210-84日本国家标准法兰连接尺寸表 公称通径 DNmm 公 称 压 力 PN Kgf/cm 2 (K) 2K 5K 10K 16K/20K 30K D C n h D C n h D C n h D C n h D C n h 40 120 95 4 15 120 95 4 15 140 4 19 140 105 4 19 160 120 4 23 50 130 105 130 105 155 105 155 12
JIS B 2210-84日本国家标准法兰连接尺寸表 相关属性
- 软件等级:☆☆☆☆☆
- 发布时间:2013-05-06
- 软件类型:国产
- 授权方式:共享版
- 界面语言:简体中文
- 软件大小:1 MB
- 文件类型:.exe
- 阅读软件:Word
- 下载链接:【立即下载】
- 下载次数: 次
JIS B 2210-84日本国家标准法兰属于日标法兰标准体系,是日标法兰(又称JIS法兰)其中的一种表现形式,是设备或管道上常用的法兰之一。JIS B 2210-84标准规格尺寸哪里可以查询下载?法兰之家为您提供JIS B 2210-84标准尺寸及图示,仅供您查询和参考。如需询问价格,请联系QQ:915321532,验证码:(法兰之家)
以下是JIS B 2210-84的详细法兰规格标准尺寸表:
公称通径 DNmm |
公 称 压 力 PN Kgf/cm2(K) | |||||||||||||||||||||
2K | 5K | 10K | 16K/20K | 30K | ||||||||||||||||||
D | C | n | h | D | C | n | h | D | C | n | h | D | C | n | h | D | C | n | h | |||
40 | 120 | 95 | 4 | 15 | 120 | 95 | 4 | 15 | 140 | 4 | 19 | 140 | 105 | 4 | 19 | 160 | 120 | 4 | 23 | |||
50 | 130 | 105 | 130 | 105 | 155 | 105 | 155 | 120 | 8 | 165 | 130 | 8 | 19 | |||||||||
65 | 155 | 130 | 155 | 130 | 175 | 120 | 175 | 140 | 200 | 160 | 23 | |||||||||||
80 | 180 | 145 | 19 | 180 | 145 | 19 | 185 | 140 | 8 | 200 | 160 | 23 | 210 | 170 | ||||||||
(90) | 190 | 155 | 190 | 155 | 195 | 150 | 210 | 170 | 230 | 185 | 25 | |||||||||||
100 | 200 | 165 | 8 | 200 | 165 | 8 | 210 | 160 | 225 | 185 | 240 | 195 | ||||||||||
125 | 235 | 200 | 235 | 200 | 250 | 175 | 23 | 270 | 225 | 25 | 275 | 230 | ||||||||||
150 | 265 | 230 | 265 | 230 | 280 | 210 | 305 | 260 | 12 | 325 | 275 | 12 | 27 | |||||||||
200 | 320 | 280 | 23 | 320 | 280 | 23 | 330 | 240 | 12 | 350 | 305 | 370 | 320 | |||||||||
250 | 385 | 345 | 12 | 385 | 345 | 12 | 400 | 290 | 25 | 430 | 380 | 27 | 450 | 390 | 33 | |||||||
300 | 430 | 390 | 430 | 390 | 445 | 355 | 16 | 480 | 430 | 16 | 515 | 450 | 16 | |||||||||
350 | 480 | 435 | 25 | 480 | 435 | 25 | 490 | 400 | 540 | 480 | 33 | 560 | 495 | |||||||||
400 | 540 | 495 | 16 | 540 | 495 | 16 | 560 | 445 | 27 | 605 | 540 | 630 | 560 | 39 | ||||||||
450 | 605 | 555 | 23 | 605 | 555 | 620 | 510 | 20 | 675 | 605 | 20 | |||||||||||
500 | 655 | 605 | 20 | 655 | 605 | 20 | 675 | 620 | 730 | 660 | ||||||||||||
600 | 770 | 715 | 25 | 770 | 715 | 27 | 795 | 730 | 24 | 33 | 845 | 770 | 24 | 39 | ||||||||
700 | 875 | 820 | 24 | 875 | 820 | 24 | 905 | 840 | 960 | 875 | 42 48 | |||||||||||
800 | 995 | 930 | 27 | 995 | 930 | 33 | 1020 | 950 | 28 | 1085 | 990 | 48 56 | ||||||||||
900 | 1095 | 1030 | 1095 | 1030 | 1120 | 1050 | 1185 | 1090 | 28 | |||||||||||||
1000 | 1195 | 1130 | 28 | 1195 | 1130 | 28 | 1235 | 1160 | 39 | 1320 | 1210 | 56 -- | ||||||||||
1200 | 1420 | 1350 | 32 | 1420 | 1350 | 32 | 1465 | 1380 | 32 | 1530 | 1420 | 32 | ||||||||||
1350 | 1575 | 1505 | 1575 | 1505 | 1630 | 1540 | 36 |
查法兰标准,上法兰之家!
上一篇:JIS B2220 10K SOP日标平板法兰
下一篇:没有了
“JIS B 2210-84日本国家标准法兰连接尺寸表”相关信息